Bản mẫu:2018 AFC Champions League group table
- Group A
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahli | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | Vòng 16 đội |
2 | Al-Jazira | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | |
3 | Al-Gharafa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8[a] | |
4 | Tractor Sazi | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | −8 | 2 |
- Group B
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Duhail | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 18 | Vòng 16 đội |
2 | Zob Ahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7[a] | |
3 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 7[a] | |
4 | Al-Wahda | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | −9 | 3 |
- Group C
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepolis | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | Vòng 16 đội |
2 | Al-Sadd | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
3 | Nasaf Qarshi | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 10 | |
4 | Al-Wasl | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | −7 | 0 |
- Group D
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | Vòng 16 đội |
2 | Al-Ain | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
3 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | −4 | 6 | |
4 | Al-Hilal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | −4 | 2 |
- Group E
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 15 | Vòng 16 đội |
2 | Thiên Tân Quyền Kiện | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
3 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | |
4 | Kiệt Chí | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | −13 | 3 |
- Group F
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thượng Hải SIPG | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | Vòng 16 đội |
2 | Ulsan Hyundai | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 9 | |
3 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | −5 | 8 | |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 3 |
- Group G
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 12 | Vòng 16 đội |
2 | Buriram United | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
3 | Cerezo Osaka | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | |
4 | Jeju United | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | −5 | 3 |
- Group H
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suwon Samsung Bluewings | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | Vòng 16 đội |
2 | Kashima Antlers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
3 | Sydney FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
4 | Thượng Hải Lục Địa Thân Hoa | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | −2 | 5 |
Tham khảo